
Пескомойки
Колёсная пескомойка
Колёсная пескомойка серии XSD: колесо вращается через клиноременную передачу, редуктор и зубчатую пару, вода смывает примеси, лопасти выносят промытый песок.
Модели и параметры
| Модель | Диаметр рабочего колеса | Размер частиц на входе | Производительность | Мощность двигателя |
|---|---|---|---|---|
| XSD2300 | Ф2300 | ≤10 | 20-30 | 4 |
| XSD2610 | Ф2600 | ≤10 | 30-80 | 7.5 |
| XSD2915 | Ф2900 | ≤10 | 60-120 | 11 |
| XSD3016 | Ф3000 | ≤10 | 80-160 | 15 |
| XSD3220 | Ф3200 | ≤10 | 130-220 | 22 |
| XSD3624 | Ф3600 | ≤10 | 160-300 | 22-30 |
Фото 2 фото
Что прислать для расчёта
- Опишите задачу и условия работы
- Фото или схему узла, если есть
- Нужное количество
Нужен расчёт?
Пришлите задачу, модель машины или фото. Размеры и цену согласуем с заводом.
Запросить цену