
Гидромолоты и мобильные установки
Гидромолот
Стационарный гидромолот с устройством рекуперации энергии, широким диапазоном расхода, износостойким малошумным корпусом, амортизацией и лёгким обслуживанием. Применяется для вторичного дробления крупных кусков руды в металлургии, горном деле и химической промышленности.
Модели и параметры
| Модель | Масса | Рабочий расход, л/мин | Рабочее давление | Частота работы | Диаметр буровой штанги | Диаметр трубки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH680 | 340 | 36-70 | 110-140 | 500-900 | 68 | 1/2 |
| YZH750 | 480 | 45-100 | 120-170 | 400-800 | 75 | 1/2 |
| YZH850 | 580 | 45-110 | 127-147 | 400-800 | 85 | 1/2 |
| YZH1000 | 950 | 60-120 | 150-170 | 400-650 | 100 | 3/4 |
| YZH1350 | 1650 | 90-150 | 160-185 | 400-650 | 135 | 1 |
| YZH1400 | 1800 | 90-150 | 165-195 | 400-800 | 140 | 1 |
| YZH1550 | 2900 | 110-230 | 170-200 | 400-800 | 155 | 1 |
| YZH1650 | 3250 | 130-260 | 180-200 | 250-400 | 160 | 1.1/4 |
| YZH1750 | 4150 | 150-280 | 180-200 | 250-350 | 175 | 1.1/4 |
Фото 5 фото
Что прислать для расчёта
- Опишите задачу и условия работы
- Фото или схему узла, если есть
- Нужное количество
Нужен расчёт?
Пришлите задачу, модель машины или фото. Размеры и цену согласуем с заводом.
Запросить цену