
Циклоны и сепараторы
Сепаратор грязи и камня
Валковый сепаратор грязи и камня серии DSM отделяет почву и мелкий песок от камней. Применяется на рудниках, при переработке строительных отходов, на песчано-гравийных заводах; решает проблему забивания при высокой влажности и может работать без промывки; дисковые просеивающие пластины на валах.
Модели и параметры
| Модель | Мощность, кВт | Зазор между валами, мм | Количество валов | Размер частиц на входе | Теоретическая производительность, т/ч | Справочная масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | <=20 | 30-100 | 4 |
| DSM-1012 | 11-15 | 10-50 | 7-10 | <=25 | 60-180 | 7 |
| DSM-1230 | 18.5-30 | 15-70 | 8-11 | <=30 | 100-300 | 12 |
| DSM-1235 | 22-37 | 20-80 | 10-13 | <=30 | 130-350 | 13 |
| DSM-1340 | 37-45 | 20-90 | 11-14 | <=33 | 150-500 | 16 |
| DSM-1445 | 45-55 | 25-100 | 12-15 | <=35 | 180-600 | 20 |
| DSM-1550 | 55-75 | 25-100 | 13-17 | <=38 | 200-700 | 23 |
| DSM-1665 | 75-90 | 30-100 | 14-18 | <=40 | 250-800 | 28 |
| DSM-1860 | 75-110 | 30-100 | 15-20 | <=45 | 350-1000 | 35 |
Фото 2 фото
Что прислать для расчёта
- Опишите задачу и условия работы
- Фото или схему узла, если есть
- Нужное количество
Нужен расчёт?
Пришлите задачу, модель машины или фото. Размеры и цену согласуем с заводом.
Запросить цену