
Пескомойки
Спиральная пескомойка
Спиральная пескомойка: материал из загрузочного бункера поступает в промывочный резервуар, где вода образует суспензию; двигатель вращает спиральные лопасти на центральном валу — промывка, обезвоживание и классификация. Одно- и двухспиральные модели.
Модели и параметры
Одношнековая пескомойка
| Модель | Диаметр спирали | Длина витка | Скорость спирали | Производительность | Мощность двигателя | Габариты: длина | Габариты: ширина | Габариты: высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0745 | 750 | 4500 | 18 | 30-40 | 7.5 | 6.6 | 0.8 | 1.4 |
| XS1054 | 1000 | 5400 | 18 | 40-60 | 11 | 7.5 | 1.25 | 2.2 |
| XS1254 | 1200 | 5400 | 16 | 60-80 | 15 | 7.6 | 1.44 | 2.2 |
| XS1554 | 1500 | 5400 | 16 | 80-100 | 22 | 7.6 | 1.85 | 2.2 |
Двухспиральная пескомойка
| Модель | Диаметр спирали | Длина витка | Скорость спирали | Производительность | Мощность двигателя | Габариты: длина | Габариты: ширина | Габариты: высота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1500 | 750*2 | 4500 | 18 | 60-80 | 7.5*2 | 6.6 | 1.75 | 1.4 |
| XS2000 | 1000*2 | 5400 | 18 | 80-120 | 11*2 | 7.5 | 3 | 2 |
| XS2400 | 1200*2 | 5400 | 16 | 120-160 | 15*2 | 7.6 | 3.2 | 2.2 |
| XS3000 | 1500*2 | 5400 | 16 | 160-200 | 22*2 | 7.6 | 3.7 | 2.2 |
Фото 5 фото
Что прислать для расчёта
- Опишите задачу и условия работы
- Фото или схему узла, если есть
- Нужное количество
Нужен расчёт?
Пришлите задачу, модель машины или фото. Размеры и цену согласуем с заводом.
Запросить цену