
型号与参数
单螺旋洗砂机
| 型号 | 螺旋直径 | 螺旋长度 | 螺旋转速 | 产量 | 电机功率 | 外形长度 | 外形宽度 | 外形高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0745 | 750 | 4500 | 18 | 30-40 | 7.5 | 6.6 | 0.8 | 1.4 |
| XS1054 | 1000 | 5400 | 18 | 40-60 | 11 | 7.5 | 1.25 | 2.2 |
| XS1254 | 1200 | 5400 | 16 | 60-80 | 15 | 7.6 | 1.44 | 2.2 |
| XS1554 | 1500 | 5400 | 16 | 80-100 | 22 | 7.6 | 1.85 | 2.2 |
双螺旋洗砂机
| 型号 | 螺旋直径 | 螺旋长度 | 螺旋转速 | 产量 | 电机功率 | 外形长度 | 外形宽度 | 外形高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1500 | 750*2 | 4500 | 18 | 60-80 | 7.5*2 | 6.6 | 1.75 | 1.4 |
| XS2000 | 1000*2 | 5400 | 18 | 80-120 | 11*2 | 7.5 | 3 | 2 |
| XS2400 | 1200*2 | 5400 | 16 | 120-160 | 15*2 | 7.6 | 3.2 | 2.2 |
| XS3000 | 1500*2 | 5400 | 16 | 160-200 | 22*2 | 7.6 | 3.7 | 2.2 |
图片 5 张图片
询价需要提供的信息
- 描述需求和工况
- 设备或结构的照片、图纸(如有)
- 所需数量