
型号与参数
800型(油缸工作行程500 mm,最大行程850 mm,油缸直径250 mm)
| 过滤面积(m²) | 滤板数量(块) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(m³) | 整机重量(kg) | 基础尺寸(mm) | 外形长度 | 外形宽度 | 外形高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 30 | 0.3 | 3282 | 2550 | 3965 | 1490 | 1110 |
| 30 | 29 | 30 | 0.45 | 3765 | 3170 | 4585 | 1490 | 1110 |
| 40 | 39 | 30 | 0.6 | 4192 | 3790 | 5205 | 1490 | 1110 |
| 50 | 49 | 30 | 0.75 | 4618 | 4410 | 5825 | 1490 | 1110 |
| 60 | 59 | 30 | 0.9 | 5044 | 5030 | 6445 | 1490 | 1110 |
1000型,60 mm滤板(工作行程450 mm,最大行程650 mm)
| 过滤面积(m²) | 滤板数量(块) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(m³) | 整机重量(kg) | 基础尺寸(mm) | 横梁长度(mm) | 外形长度 | 外形宽度 | 外形高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 37 | 30 | 0.92 | 5467 | 3575 | 4505 | 4720 | 1690 | 1390 |
| 70 | 43 | 30 | 1.06 | 5787 | 3950 | 4880 | 5095 | 1690 | 1390 |
| 80 | 49 | 30 | 1.21 | 6108 | 4320 | 5250 | 5465 | 1690 | 1390 |
| — | 55 | 30 | 1.36 | 6428 | 4690 | 5620 | 5835 | 1690 | 1390 |
| 100 | 61 | 30 | 1.5 | 6748 | 5060 | 5990 | 6205 | 1690 | 1390 |
| 120 | 73 | 30 | 1.79 | 7406 | 5810 | 6740 | 6955 | 1690 | 1390 |
1000型,65 mm滤板(工作行程450 mm,最大行程650 mm)
| 过滤面积(m²) | 滤板数量(块) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(m³) | 整机重量(kg) | 基础尺寸(mm) | 横梁长度(mm) | 外形长度 | 外形宽度 | 外形高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 37 | 35 | 1.07 | 5517 | 3770 | 4700 | 4915 | 1690 | 1390 |
| 70 | 43 | 35 | 1.23 | 5837 | 4170 | 5100 | 5315 | 1690 | 1390 |
| 80 | 49 | 35 | 1.41 | 6158 | 4575 | 5505 | 5720 | 1690 | 1390 |
| 90 | 55 | 35 | 1.58 | 6478 | 4975 | 5905 | 6120 | 1690 | 1390 |
| 100 | 61 | 35 | 1.75 | 6798 | 5380 | 6310 | 6525 | 1690 | 1390 |
| 120 | 73 | 35 | 2.08 | 7456 | 6180 | 7110 | 7325 | 1690 | 1390 |
图片 2 张图片
询价需要提供的信息
- 描述需求和工况
- 设备或结构的照片、图纸(如有)
- 所需数量